
お問い合わせはこちらから
| 車種 | 税込価格 |
| 軽・小型車(3HB) | ¥21,000※ |
| 軽・小型車(5HB) | ¥25,200※ |
| 普通車・ステーションW・ミニバン(小窓なし) | ¥28,000※ |
| 普通車・ステーションW・ミニバン(小窓あり) | ¥29,000※ |
| 1box・ミニバン | ¥31,000※ |
|
※リア+リアサイド(3面~5面)の施工料金です。 ガラスを取り外す場合、1枚/500円、割増料金をいただきます。 グリーン・ブルーフィルム施工料金は10%割り増し料金をいただきます。 透明断熱フィルム施工料金は20%割増料金をいただきます。 |
|
| 部分別 | 税込価格 |
| サイド(1枚) | ¥3,000~¥6,000 |
| リア(1枚) | ¥8,000~¥18,000 |
| フィルム剥がし | ~¥5,000 |
お問い合わせはこちらから
| 製品名 | 説 明 | 可視光線 透過率 |
紫外線 透過率 |
遮蔽係数 |
| NS008HC | 一番濃いフィルム。天気の良い日に外側から車内を見ても中に乗ってる人が薄っすらと判る程度、女性か男性かは判らないレベルです。現在最高の技術で内側からの見通しは驚くほどクリアです。商用運搬車、1BOXタイプに圧倒的な人気です。 | 7% | 1% | 0.70 |
| NS015HC | 濃いフィルム。プライバシー効果が高く、かつ、インサイドからは良好な視界が得られます。濃いめが良いけど真っ黒は避けたいという方にオススメです。 | 13% | 1% | 0.72 |
| USG-20CR | 最も人気のある標準的な濃さ。高級車、女性の車にもある程度の品を保ちながら濃さを実感できるレベル。純正のプライバシーガラスよりちょっと濃い目がお好みの方にオススメです。セダン車、小型乗用、箱型軽四に最も人気です。 | 23% | 1% | 0.76 |
| NS-30HC | 純正プライバシーの濃さ。現行の新車にオプションで付くプライバシー・ガラスと同等の濃さ。外側から見ても薄っすらと中が見え、中からの視界はフィルム施工を感じさせないほどクリアで透明度が高いです。夜間の後方確認など自信がない方も安心。 | 30% | 1% | 0.78 |
| USG-45CR | 個人的には、一番好きな色です。うっすら色が付く位、中は丸見えですが、高級感が増すような感じ。夜間の後方確認など全く問題無しです。 | 46% | 1% | 0.83 |
| FGR-300 | もとのガラスに着色等がない場合、フロント・フロントサイドに張っても問題なく車検対応の透明フィルムです。目に見えない赤外線域を中心に、日射の熱エネルギーを大幅にカット。熱エネルギーの高い赤外線域を90%以上カットします。フィルムの透明性を維持しつつ、従来にない高い断熱性を実現しました。他の断熱系カーフィルムと比較しても、大きく上回る断熱性能を誇ります。 | 87% | 1% | 0.88 |
| ※データは実測値であり、保証値ではありません。 | ||||
お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちらから




